- Art & Design
- Health & Human Dev.
- Language Arts
- Professional Studies
- Science & Math
- Social Science
- Continuing Education
- Interdisciplinary
Art and Design
Architecture
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH*043 | X | X | X | |||
| ARCH*045 | X | X | X | |||
| ARCH*046 | X | X | ||||
| ARCH*047 | X | X | ||||
| ARCH*048 | X | |||||
| ARCH*049 | X | |||||
| ARCH*050 | X | X | ||||
| ARCH*051 | X | X | X | |||
| ARCH*052 | X | X | X | |||
| ARCH*053 | X | X | X | X | ||
| ARCH*056 | X | X | X | |||
| ARCH*057 | X | X | ||||
| ARCH*058 | X | X | X | |||
| ARCH*060 | X | X | ||||
| ARCH*061 | X | X | X | |||
| ARCH*062 |
X |
X | X | |||
| ARCH*063 | X | X | X | |||
| ARCH*066 | X | X | ||||
| ARCH*072 | X | X | ||||
| ARCH*076 | ||||||
| ARCH*081 | X | |||||
| ARCH*082 | X | |||||
| ARCH*083 | X |
Arts
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARTS*001A (ARTH*C1100 - Fall 2026) |
X | X | X | X | X | |
|
ARTS*001B (ARTH*C1200 - Fall 2026) |
X | X | X | X | X | |
|
ARTS*001BH (ARTH*C1200H - Fall 2026) |
X | X | ||||
|
ARTS*001D (ARTH*001D - Fall 2026) |
X | X | X | X | ||
|
ARTS*001DH (ARTH*001DH - Fall 2026) |
X | |||||
|
ARTS*001E (ARTH*001E - Fall 2026) |
X | X | X | |||
|
ARTS*004 (ARTH*004 - Fall 2026) |
X | X | X | X | ||
|
ARTS*007 (ARTH*007 - Fall 2026) |
X | X | X | |||
|
ARTS*010 (ARTH*010 - Fall 2026) |
X | |||||
|
ARTS*012A (ARTH*012A - Fall 2026) |
X | |||||
|
ARTS*013 (ARTH*013 - Fall 2026) |
X | |||||
|
ARTS*014 (ARTH*014 - Fall 2026) |
X | X | X | X | X | |
| ARTS*031A | X | X | X | |||
| ARTS*031B | X | |||||
| ARTS*031C | X | X | ||||
| ARTS*033A | X | X | X | |||
| ARTS*033C | X | |||||
| ARTS*035A | X | X | X | |||
| ARTS*035B | X | |||||
| ARTS*035C | X | |||||
| ARTS*035D | X | |||||
| ARTS*047A | X | X | X | |||
| ARTS*047B | X | X | ||||
| ARTS*047C | X | X | ||||
| ARTS*047D | X | X | ||||
| ARTS*049A | X | X | X | |||
| ARTS*049B | X | X | X | |||
| ARTS*049C | X | X | X | |||
| ARTS*049D | X | X | X | |||
| ARTS*055 | X | X | X | |||
| ARTS*057A | X | X | X | |||
| ARTS*057B | X | X | X | |||
| ARTS*057C | X | X | X | |||
| ARTS*062A | X | X | X | |||
| ARTS*062B | X | X | ||||
| ARTS*062C | ||||||
| ARTS*062D | X | |||||
| ARTS*065A | X | X | X | |||
| ARTS*065B | X | X | X | |||
| ARTS*065C | X | X | X | |||
| ARTS*065D | X | X | X | |||
| ARTS*067A | X | X | X | |||
| ARTS*067B | X | X | X | |||
| ARTS*081 | X | X | X | |||
| ARTS*085A | X | |||||
| ARTS*085B | X | X | ||||
| ARTS*088A | X | |||||
| ARTS*088B | X | |||||
|
ARTS'095 (ARTH 095 - Fall 2026) |
X |
Communication Design
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDES*001 | X | X | X | |||
| GDES*002 | X | |||||
| GDES*003 | X | X | X | |||
| GDES*004 | X | X | ||||
| GDES*007 | X | |||||
| GDES*008 | X | X | X | |||
| GDES*009 | X | |||||
| GDES*011 | X | X | ||||
| GDES*012A | X | X | X | |||
| GDES*012B | X | |||||
| GDES*020A | X | |||||
| GDES*020B | X | X | ||||
| GDES*021A | X | X | X | |||
| GDES*021B | ||||||
| GDES*023 | X | |||||
| GDED*025 | X | X |
Dance
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANC*001 | X | X | X | |||
| DANC*002 | X | X | X | |||
| DANC*003 | X | X | X | |||
| DANC*004 | X | X | X | |||
| DANC*005 | ||||||
| DANC*006 | ||||||
| DANC*008 | ||||||
| DANC*011 | X | X | X | |||
| DANC*012 | X | X | X | |||
| DANC*013 | X | X | X | |||
| DANC*014 | X | X | X | |||
| DANC*021 | X | X | X | |||
| DANC*022 | X | X | X | |||
| DANC*023 | X | X | X | |||
| DANC*024 | X | X | X | |||
| DANC*031 | X | X | X | |||
| DANC*032 | X | X | X | |||
| DANC*033 | X | X | X | |||
| DANC*034 | X | X | X | |||
| DANC*040 | X | X | X | |||
| DANC*041 | X | X | X | |||
| DANC*042 | X | X | X | |||
| DANC*043 | X | X | X | |||
| DANC*050A | X | X | X | |||
| DANC*050B | X | X | X | |||
| DANC*050C | X | X | X | |||
| DANC*050D | X | X | X | |||
| DANC*060 | ||||||
| DANC*061 | X | X | ||||
| DANC*061H | X | X |
Fashion Design
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDAT*013 | X | X | X | |||
| FDAT*020 | X | |||||
| FDAT*027 | X | X | ||||
| FDAT*030 | X | X | X | |||
| FDAT*032 | X | X | X | X | X | |
| FDAT*044 | X | X | X | |||
| FDAT*051 | X | X | X | |||
| FDAT*052A | X | X | X | |||
| FDAT*056 | X | X | X | |||
| FDAT*057 | X | |||||
| FDAT*058 | X | X | ||||
| FDAT*061 | X | X | ||||
| FDAT*066 | X | |||||
| FDAT*070 | X | X | X | |||
| FDAT*072 | X | X | ||||
| FDAT*081 | X | X | ||||
| FDAT*084 | X | X | X | X | X | |
| FDAT*087 | X | X |
Industrial Design (Credit)
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDES*010 | X | |||||
| IDES*020 | X | X |
Interior Design
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTD*005 | X | X | X | X | X | |
| INTD*010 | X | X | X | |||
| INTD*020 | X | X | X | |||
| INTD*022 | X | X | ||||
| INTD*028 | X | X | X | |||
| INTD*029 | X | X | X | |||
| INTD*032 | X | X | X | |||
| INTD*035C | X | |||||
| INTD*036 | X | X | X | |||
| INTD*040 | X | |||||
| INTD*045 | X | X | ||||
| INTD*050 | X | |||||
| INTD*060 | X | X | ||||
| INTD*065 | X | X | X | |||
| INTD*066 | X | |||||
| INTD*070 | X | X | ||||
| INTD*075 | X | |||||
| INTD*085 | X | X | ||||
| INTD*090A | X | X | X | |||
| INTD*090B | X | X | X | |||
| INTD*090C | X | X | X |
Music
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSC*001 | X | |||||
| MUSC*001H | X | |||||
| MUSC*002 | X | X | ||||
| MUSC*002H | X | X | ||||
| MUSC*003A | X | |||||
| MUSC*003B | X | X | ||||
| MUSC*004A | X | |||||
| MUSC*004B | X | X | ||||
| MUSC*005 | X | X | X | X | ||
| MUSC*006 | X | |||||
| MUSC*007 | X | X | X | |||
| MUSC*009 | X | X | X | |||
| MUSC*010 | X | X | X | |||
| MUSC*020A | X | |||||
| MUSC*020B | X | X | ||||
| MUSC*020C | X | |||||
| MUSC*020D | X | X | ||||
| MUSC*030A | X | X | X | |||
| MUSC*030B | X | X | X | |||
| MUSC*031A | X | X | X | |||
| MUSC*031B | X | X | X | |||
| MUSC*032A | X | X | X | |||
| MUSC*032B | X | X | X | |||
| MUSC*033A | X | X | X | |||
| MUSC*033B | X | X | X | |||
| MUSC*035A | X | |||||
| MUSC*035B | X | |||||
| MUSC*036A | X | X | X | |||
| MUSC*036B | X | X | X | |||
| MUSC*036C | X | X | X | |||
| MUSC*036D | X | X | X | |||
| MUSC*039A | X | X | X | |||
| MUSC*039B | X | X | X | |||
| MUSC*039C | X | X | X | |||
| MUSC*039D | X | X | X | |||
| MUSC*039E | X | X | X | |||
| MUSC*039F | X | X | X | |||
| MUSC*039G | X | X | X | |||
| MUSC*039J | X | X | X | |||
| MUSC*040 | X | X | X | |||
| MUSC*042 | X | X | X | |||
| MUSC*043A | X | |||||
| MUSC*043B | X | |||||
| MUSC*044A | X | |||||
| MUSC*044B | X | X | ||||
| MUSC*044C | X | |||||
| MUSC*044D | X | X | X | |||
| MUSC*048 | X | X | X | |||
| MUSC*049 | X | X | X | |||
| MUSC*051 | X | X | X | |||
| MUSC*052A | X | X | ||||
| MUSC*052B | X | X | ||||
| MUSC*052C | X | X | ||||
| MUSC*052D | X | X | ||||
| MUSC*053A | X | |||||
| MUSC*053B | X | |||||
| MUSC*053C | X | |||||
| MUSC*053D | ||||||
| MUSC*054 | X | X | X | X | X | X |
| MUSC*055 | X | X | X | X | ||
| MUSC*056 | ||||||
| MUSC*061 | ||||||
| MUSC*063A | X | |||||
| MUSC*063B | X | X | ||||
| MUSC*064 | X | |||||
| MUSC*065A | X | |||||
| MUSC*065B | X | X | ||||
| MUSC*065C | X | X | ||||
| MUSC*066 | X | X | ||||
| MUSC*067A | X | X | X | |||
| MUSC*067B | X | X | X | |||
| MUSC*069 | X | X | ||||
| MUSC*070 | X |
Theater
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THEA*002A | X | |||||
| THEA*004 | X | X | ||||
| THEA*005A | X | X | X | |||
| THEA*005B | X | |||||
| THEA*006A | X | X | X | |||
| THEA*007A | X | X | X | |||
| THEA*007B | X | X | ||||
| THEA*010 | X | X | X | X | X | |
| THEA*011 | X | X | ||||
| THEA*013 | X | |||||
| THEA*014A | X | X | X | X | X | X |
| THEA*014B | X | X | X | X | ||
| THEA*014C | X | X | X | X | X | X |
| THEA*014D | X | X | X | |||
| THEA*014E | X | X | X | X | X | |
| THEA*015 | X | X | X | |||
| THEA*016 | X | X | ||||
| THEA*018A | X | |||||
| THEA*020A | ||||||
| THEA*020B | ||||||
| THEA*020C | ||||||
| THEA*020D | ||||||
| THEA*021A | X | X | X | |||
| THEA*022A | X | X | ||||
| THEA*023A | X | X | ||||
| THEA*023B | X | X | ||||
| THEA*024 | ||||||
| THEA*026A | X | X | ||||
| THEA*033A | X | X | ||||
| THEA*033B | ||||||
| THEA*035A | X | |||||
| THEA*040A | X | X | ||||
| THEA*040B | X | |||||
| THEA*040C | X | |||||
| THEA*044A | X | |||||
| THEA*045B | X | |||||
| THEA*047A | X | X | ||||
| THEA*070A | ||||||
| THEA*070B | ||||||
| THEA*070C | ||||||
| THEA*070D | X | |||||
| THEA*071A | ||||||
| THEA*071B | ||||||
| THEA*071C | X | |||||
| THEA*071D |
Health and Human Development
Athletics
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINA*9.01 | X | X | ||||
| KINA*9.02 | X | |||||
| KINA*9.03 | X | X | ||||
| KINA*9.04 | X | X | ||||
| KINA*9.07 | X | |||||
| KINA*9.08 | X | |||||
| KINA*9.09 | X | X | ||||
| KINA*9.10 | X | X | ||||
| KINA*9.11 | X | X | ||||
| KINA*9.16 | X | X | ||||
| KINA*9.17 | X | |||||
| KINA*9.18 | X | |||||
| KINA*9.20 | X | |||||
| KINA*9.30 | X | X | X | X | X | X |
| KINA*9.31 | X | |||||
| KINA*9.41 | X | |||||
| KINA*9.42 | X | X | ||||
| KINA*9.47 | X | X | X | |||
| KINA*9.48 | X | X | X | |||
| KINA*9.49 | X | |||||
| KINA*9.55 | X | X | X | X | ||
| KINA*9.56 | X | X | X | X | ||
| KINA*9.60 | X | X | X | X | X | |
| KINA*9.61 | X | X | ||||
| KINA*9.62 | X |
Health Care Technologies
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTCH*001 | X | X | X | |||
| HTCH*002 | X | |||||
| HTCH*004 | X | X | ||||
| HTCH*005 | X | X | X | X | X | |
| HTCH*006 | X | X | X | |||
| HTCH*007 | X | X | ||||
| HTCH*008 | X | X | ||||
| HTCH*041 | X | |||||
| HTCH*042 | X | |||||
| HTCH*043 | X | X | ||||
| HTCH*044 | X | X | ||||
| HTCH*054A | X | X | X | X | X | X |
| HTCH*055 | X | |||||
| HTCH*057 | X | X | X | |||
| HTCH*058 | X | X | ||||
| HTCH*063 | X | |||||
| HTCH*064 | X | X |
Public Health
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSCI*003 | X | X | X | |||
| HSCI*004 | ||||||
| HSCI*008 | X | X | X | X | ||
| HSCI*010 | X | X | X | |||
| HSCI*012 | X | X | X | X | ||
| HSCI*014 | X | X | X | |||
| HSCI*016 | X | X |
Kinesiology
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINS*2.02 | X | |||||
| KINS*2.04 | X | X | X | X | X | |
| KINS*2.05 | X | X | X | X | X | |
| KINS*2.06 | X | X | X | X | X | |
| KINS*2.07 | X | X | X | X | X | |
| KINS*4.07 | X | X | X | X | ||
| KINS*4.12 | X | X | X | |||
| KINS*4.13 | X | X | X | |||
| KINS*4.15 | ||||||
| KINS*4.16 | X | X | X | X | X | |
| KINS*4.19 | X | X | X | |||
| KINS*4.20 | X | X | X | X | X | |
| KINS*4.21 | X | X | X | X | X | |
| KINS*4.24 | X | X | ||||
| KINS*4.25 | X | X | ||||
| KINS*4.28 | X | X | X | |||
| KINS*4.29 | X | X | ||||
| KINS*4.30 | X | X | X | |||
| KINS*4.31 | X | X | X | |||
| KINS*4.32 | X | |||||
| KINS*4.33 | ||||||
| KINS*4.35 | X | X | X | |||
| KINS*4.36 | X | X | X | X | X | X |
| KINS*4.37 | X | X | X | X | X | |
| KINS*4.40 | X | X | ||||
| KINS*4.41 | X | X | X | |||
| KINS*4.42 | X | X | X | |||
| KINS*4.43 | X | X | X | |||
| KINS*6.01 | X | X | X | |||
| KINS*6.02 | X | X | X | |||
| KINS*6.03 | X | X | X | |||
| KINS*6.06 | X | X | X | |||
| KINS*6.07 | X | X | X | |||
| KINS*6.08 | X | X | X | |||
| KINS*6.10 | X | X | X | |||
| KINS*7.02 | X | X | X | |||
| KINS*7.03 | X | X | X | |||
| KINS*7.10 | X | X | X | |||
| KINS*7.11 | X | X | X | |||
| KINS*7.12 | X | X | X | |||
| KINS*7.15 | X | X | X | |||
| KINS*7.16 | X | X | X | |||
| KINS*7.17 | X | X | X | |||
| KINS*7.18 | X | X | X | |||
| KINS*7.20 | X | X | X | |||
| KINS*7.21 | X | X | X | |||
| KINS*7.23 | X | X | X | |||
| KINS*7.24 | X | X | X | |||
| KINS*7.26 | X | X | X | |||
| KINS*7.27 | X | X | X | |||
| KINS*8.03 | X | X | X | X | X | |
| KINS*8.04 | X | X | X | |||
| KINS*8.05 | X | X | X | |||
| KINS*8.06 | X | X | X | |||
| KINS*8.08 | ||||||
| KINS*8.09 | ||||||
| KINS*8.10 | ||||||
| KINS*8.12 | X | X | X | X | ||
| KINS*8.13 | X | X | X | X | ||
| KINS*8.15 | X | X | X | |||
| KINS*8.16 | X | X | X | |||
| KINS*8.17 | X | X | X | |||
| KINS*8.18 | X | |||||
| KINS*8.20 | X | X | X | X | X | |
| KINS*8.21 | X | X | X | X | X | |
| KINS*8.22 | X | X | X | X | X | |
| KINS*8.23 | X | X | X | X | X | |
| KINS*8.25 | X | X | X | |||
| KINS*8.26 | X | X | X | |||
| KINS*11.01 | X | X | X | |||
| KINS*11.02 | X | X | X | |||
| KINS*11.03 | X | X | X | |||
| KINS*11.04 | X | X | X | |||
| KINS*11.05 | X | X | X | |||
| KINS*11.06 | X | X | ||||
| KINS*11.07 | X | |||||
| KINS*11.08 | X | X | X | X | X | |
| KINS*11.09 | X | X | X | X | X | |
| KINS*11.10 | X | X | X | X | X | |
| KINS*11.11 | X | X | ||||
| KINS*11.21 | X | X | ||||
| KINS*12.20 | X | X | X | |||
| KINS*12.22 | X | X | X |
Kinesiology Theory
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINT*030 | X | X | X | |||
| KINT*031 | X | |||||
| KINT*032 | X | |||||
| KINT*034 | X | X | ||||
| KINT*036 | X | X | ||||
| KINT*038A | X |
Nutrition Studies
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTR*015 | X | X | X | X | X | X |
| NUTR*020 | X | |||||
| NUTR*022 | X | X |
Older Adult
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAD*101 | X | X | X | X | X | |
| NCAD*102 | X | X | X | X | X | |
| NCAD*140 | X | X | X | X | X | |
| NCAD*145 | X | X | X | X | X | |
| NCAD*152 | X | X | X |
Language Arts
Communication Studies
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMM*C1000 | X | X | X | X | X | X |
| COMM*C1000H | X | X | ||||
| COMM*004 | X | X | X | |||
| COMM*007 | X | X | X | |||
| COMM*008 | X | X | X | |||
| COMM*010 | X | X | X | |||
| COMM*010H | ||||||
| COMM*012 | X | X | X | X | X | X |
| COMM*020 | X | X | X |
English
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL*C1000 | X | X | X | X | X | |
|
ENGL*001B (ENGL*C1002 - Fall 2026) |
X | X | X | X | X | |
|
ENGL*001BH (ENGL*C1002H - Fall 2026) |
X | |||||
| ENGL*C1001 | X | X | X | X | X | |
| ENGL*C1001H | X | X | ||||
| ENGL*005A | X | |||||
| ENGL*005B | X | X | ||||
| ENGL*006B | ||||||
| ENGL*006BH | ||||||
| ENGL*007A | X | |||||
| ENGL*007B | X | X | ||||
| ENGL*010 | X | |||||
| ENGL*012 | X | |||||
| ENGL*012H | X | |||||
| ENGL*013 | X | |||||
| ENGL*013H | X | |||||
| ENGL*014 | X | |||||
| ENGL*018 | X | X | ||||
| ENGL*018H | ||||||
| ENGL*021 | ||||||
| ENGL*021H | ||||||
| ENGL*041 | X | |||||
| ENGL*041H | ||||||
| ENGL*043 | X | |||||
| ENGL*043H | X | |||||
| ENGL*047 | X | |||||
| ENGL*047H | ||||||
| ENGL*048 | ||||||
| ENGL*048H | ||||||
| ENGL*049 | X | |||||
| ENGL*049H | X | |||||
| ENGL*070 | X | X | ||||
| ENGL*071 | X | |||||
| ENGL*072 | X | |||||
| ENGL*080 | X | |||||
| ENGL*081 | X | X | ||||
| ENGL*099X | X | X | X | |||
| ETHN*012 | ||||||
| ETHN*012H | ||||||
| ETHN*013 | ||||||
| ETHN*013H | ||||||
| ETHN*018 |
World Languages
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASLA*060A | X | X | X | |||
| ASLA*060B | X | X | ||||
| FRNC*001A | X | X | X | |||
| FRNC*001B | X | X | X | |||
| FRNC*002A | X | X | X | |||
| FRNC*002B | X | X | X | |||
| FRNC*003A | X | X | X | |||
| FRNC*003B | X | X | ||||
| FRNC*050A | X | X | ||||
| FRNC*050B | X | X | ||||
| FRNC*051A | X | X | ||||
| FRNC*051B | X | X | ||||
| GERM*001A | X | X | X | |||
| GERM*001B | X | X | X | |||
| GERM*002A | X | X | X | |||
| GERM*002B | X | X | X | |||
| ITAL*001A | X | X | X | |||
| ITAL*001B | X | X | ||||
| ITAL*002A | X | X | ||||
| ITAL*002B | X | X | ||||
| ITAL*050A | ||||||
| ITAL*050B | X | X | ||||
| ITAL*051A | X | X | ||||
| ITAL*051B | X | X | ||||
| JPNS*001A | X | X | X | |||
| JPNS*001B | X | X | X | |||
| SPAN*001A | X | X | X | |||
| SPAN*001B | X | X | X | |||
| SPAN*002A | X | X | ||||
| SPAN*002B | X | X | ||||
| SPAN*003A | X | X | ||||
| SPAN*003B | X | X | ||||
| SPAN*050A | X | |||||
| SPAN*050B | X | |||||
| SPAN*051A | X | |||||
| SPAN*051B | X | |||||
| SPAN*070A | X | X | ||||
| SPAN*070B | X | X |
Spanish (Tuition-Free)
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSP*070A | ||||||
| NCSP*070B |
Professional Studies
Accounting
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCT*010 | X | X | X | X | X | |
| ACCT*011 | X | X | X | X | X | |
| ACCT*040 | X | X | ||||
| ACCT*050 | X | X | X | X | X | |
| ACCT*055 | X | X | ||||
| ACCT*060 | X |
Administration of Justice
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMJ*001 | X | X | X | X | X | |
| ADMJ*002 | X | X | X | |||
| ADMJ*003 | X | X | ||||
| ADMJ*004 | X | X | X | |||
| ADMJ*005 | X | X | X | |||
| ADMJ*008 | X | X | ||||
| ADMJ*012 | X | X | ||||
| ADMJ*014 | X | X | X | |||
| ADMJ*015 | X | X | ||||
| ADMJ*017 | ||||||
| ADMJ*021 | X | X | X | |||
| ADMJ*023 | X | |||||
| ADMJ*026 | X | X | X | |||
| ADMJ*032 | ||||||
| ADMJ*033 | ||||||
| ADMJ*034 | X | X | ||||
| ADMJ*041 | X | X | X | |||
| ADMJ*051 | X | X | ||||
| ADMJ*100G |
Aeronautical and Aviation Technology
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA*030A | X | |||||
| AVIA*030B | X | |||||
| AVIA*030C | X | X | ||||
| AVIA*030D | X | X | ||||
| AVIA*030E | X |
Business
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSN*005 | X | |||||
| BUSN*006 | ||||||
| BUSN*015 | X | X | X | |||
| BUSN*024 | X | X | ||||
| BUSN*028 | X | X | X | X | X | |
| BUSN*028H | X | X | X | |||
| BUSN*034 | X | |||||
| BUSN*036 | ||||||
| BUSN*040 | X | X | ||||
| BUSN*046 | X | X | X | X | X | X |
| BUSN*046B | X | X | ||||
| BUSN*047 | ||||||
| BUSN*051 | X | X | X | X | X | X |
| BUSN*054 | X | X | X | |||
| BUSN*056 | X | X | X | X | ||
| BUSN*061 | X | X | X | |||
| BUSN*062 | X | |||||
| BUSN*066 | X | X | ||||
| BUSN*068 | X | X | ||||
| BUSN*070 | X | |||||
| BUSN*078 | X | X | X | |||
| BUSN*081 | X | X | ||||
| BUSN*090A | X | |||||
| BUSN*090B | X |
Child Studies
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHST*001 | X | X | X | |||
| CHST*002 | X | X | X | X | X | |
| CHST*005 | X | X | X | |||
| CHST*034A | X | X | X | X | X | |
| CHST*034B | X | X | ||||
| CHST*034C | X | X | X | |||
| CHST*035 | X | X | ||||
| CHST*035A | X | X | ||||
| CHST*053 | ||||||
| CHST*058 | X | |||||
| CHST*059 | X | |||||
| CHST*060 | X | X | ||||
| CHST*063 | X | X | X | X | X | |
| CHST*064 | X | X | ||||
| CHST*065 | X | |||||
| CHST*066 | X | X | X | |||
| CHST*067 | X | X | ||||
| CHST*070 | X | X | X | X | X | |
| CHST*080 | X | X | X | |||
| CHST*085 | X | X | ||||
| CHST*087 | X | X | X | |||
| CHST*088A | X | X |
Elementary Education
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELED*020 | X | |||||
| ELED*020A | X |
Geographic Information Systems
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIST*016A | X | X | ||||
| GIST*016B | ||||||
| GIST*016C | X | |||||
| GIST*016D | X | |||||
| GIST*016E | X | |||||
| GIST016G | X | X | ||||
| GIST*016I | X |
Paralegal
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA*018 | X | X | X | |||
| PARA*019 | X | X | X | |||
| PARA*021 | X | X | X | |||
| PARA*022 | X | X | ||||
| PARA*022A | X | X | ||||
| PARA*023 | X | X | ||||
| PARA*024A | X | |||||
| PARA*025 | X | X | ||||
| PARA*027 | X | X | ||||
| PARA*029A | X | X | X | |||
| PARA*029B | X | X | X | X | ||
| PARA*030 | X | |||||
| PARA*032 | ||||||
| PARA*035A | X | |||||
| PARA*036 | X | |||||
| PARA*037 | X | |||||
| PARA*042 | X | |||||
| PARA*043 | X | X | ||||
| PARA*065B | X | X | ||||
| PARA*068 | X | X | ||||
| PARA*070 | X | |||||
| PARA*076 | ||||||
| PARA*077 | ||||||
| PARA*083C | ||||||
| PARA*090 | X | |||||
| PARA*092 | X | X |
Park Management (Credit / Tuition-Free)
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMGT*010 | X | X | X | |||
| PMGT*011 | X | X | X | |||
| PMGT*012A | X | X | X | X | X | |
| PMGT*012B | X | |||||
| PMGT*012C | X | |||||
| PMGT*013 | X | |||||
| PMGT*014 | X | X | X | |||
| PMGT*015A | X | |||||
| PMGT*015B | X | |||||
| PMGT*015C | X | X | ||||
| PMGT*017 | X | X | ||||
| PMGT*018 | X | X | ||||
| PMGT*019 | X | |||||
| PMGT*020A | X | X | ||||
| PMGT*020B | X | X | ||||
| PMGT*021 | X | |||||
| PMGT*023 | X | X | ||||
| PMGT*024 | X | X | ||||
| PMGT*026 | X | |||||
| NCPM*013 | X | |||||
| NCPM*019 |
Real Estate (Credit / Tuition-Free)
| Course | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCRL *050 | X | |||||
| NCRL*051 | X | |||||
| RLST*090/NCRL*090 | X | X | X | X | X | |
| RLST*091/NCRL*091 | X | X | X | X | X | |
| RLST*092/NCRL*092 | X | |||||
| RLST*093A/NCRL*093A | X | X | ||||
| RLST*094C/NCRL*094C | X | X | ||||
| RLST*095A/NCRL*095A | X | |||||
| RLST*096A/NCRL*096A | X | X | ||||
| RLST*099 | X | X | X | X | X | |
| NCRL *099 | X | X | X | X |
Science and Math
Astronomy
